

Технические характеристики:
| Наименование | Технические данные |
| Суточная производительность при 80 0С | до 100 т в сутки |
| Суточная производительность при 80 0С | до 18 т в сутки |
| Температура масла | до 80 0С |
| Рекомендуемое давление фильтрования | 0,5-0,7 кг/см2 |
| Площадь поверхности фильтрования | до 100 м2 |
| Процент использования поверхности фильтрующей ткани | 99,4 % |
| Масса | до 3,5 т |
| Габаритные размеры Д * Ш * В | ( 72 м2, 80 м2 ) 2800х1200х1450мм |
| Габаритные размеры Д * Ш * В | ( 100 м2 ) 3300х1200х1450мм |
Фильтр может быть изготовлен и с другой площадью фильтрования.